更新时间:2025-12-16
地区:江苏
分类: 招标控制价编制咨询服务
点击收藏
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 泰州敬道电力工程有限公司 | 南京苏逸实业有限公司 | 南京市栖霞区电力设备安装工程有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 其他-不分行业-承装(修、试)电力设施许可证二级;施工总承包-电力-电力工程二级;其他-不分行业-其他不分等级 | 施工总承包-电力-电力工程二级;施工总承包-通信-通信工程二级;施工总承包-机电-机电工程二级;专业承包-其他-电子与智能化工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-电力-输变电工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;其他-其他-其他不分等级;其他-其他-其他不分等级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级 | 专业承包-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级;施工总承包-电力-电力工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-电力-输变电工程二级 | |
| 投标报价(元) | 点击登录后可查阅.68 | 点击登录后可查阅.96 | 点击登录后可查阅.28 | |
| 工期(日历日) | 120 | 120 | 120 | |
| 质量 | 工程质量达到国家及行业现行施工质量验收规范合格标准;所有材料设备质量均符合国家有关标准规范的要求 | 国家及行业现行施工质量验收规范合格标准;所有材料设备质量均符合国家有关标准规范的要求。 | 国家及行业现行施工质量验收规范合格标准; 所有材料设备质量均符合国家有关标准规范的要求。 | |
| 项目负责人 | 余彬 | 陆元翠 | 陈海兵 | |
| 项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏建安B(2015)点击登录后可查阅;苏点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 苏建安B(2018)点击登录后可查阅;苏点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 苏建安B (2018) 点击登录后可查阅;苏点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
| 第一名 | 泰州敬道电力工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | NO.2020G65地块南京海乾房地产开发有限公司南京锦绣云麓项目供配电工程建设承包合同 | |
| 合同价格 | 点击登录后可查阅.00元 | |||
| 项目地点 | 南京雨花台区板桥雄风路以西,三山矶路以南 | |||
| 开工时间 | 2023年04月10日 | |||
| 竣工时间 | 2024年09月15日 | |||
| 项目负责人 | 马品 | |||
| 招标单位名称 | 南京海乾房地产开发有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 南京和著府项目供配电工程合同 | ||
| 合同价格 | 点击登录后可查阅.11元 | |||
| 项目地点 | 江北新区 | |||
| 开工时间 | 2022年12月05日 | |||
| 竣工时间 | 2023年05月31日 | |||
| 项目负责人 | 余彬 | |||
| 招标单位名称 | 南京兆盛房地产开发有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 南京苏逸实业有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京市六合区国有资产经营(控股)有限公司南京六合110kV东门变异地迁建工程 | |
| 合同价格 | 点击登录后可查阅3.02元 | |||
| 项目地点 | 南京市六合区 | |||
| 开工时间 | 2020年10月15日 | |||
| 竣工时间 | 2022年01月21日 | |||
| 项目负责人 | 李军生 | |||
| 招标单位名称 | 南京市六合区国有资产经营(控股)有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | NO.2020G68地块(安德门市场一期)项目供配电工程 | ||
| 合同价格 | 点击登录后可查阅.64元 | |||
| 项目地点 | 南京市雨花台区 | |||
| 开工时间 | 2024年06月04日 | |||
| 竣工时间 | 2024年07月06日 | |||
| 项目负责人 | 陆元翠 | |||
| 招标单位名称 | 南京沪铁房地产开发有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 南京市栖霞区电力设备安装工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 栖霞山红枫片区江南线杆线下地工程 | |
| 合同价格 | 点击登录后可查阅.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市栖霞区 | |||
| 开工时间 | 2021年07月01日 | |||
| 竣工时间 | 2022年01月14日 | |||
| 项目负责人 | 王震 | |||
| 招标单位名称 | 南京栖霞山旅游发展有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 中创新航动力电池及储能系统江门基地项目一期变配电系统采购及安装工程二标段 | ||
| 合同价格 | 点击登录后可查阅9.02元 | |||
| 项目地点 | 广东省江门市新会区 | |||
| 开工时间 | 2022年09月30日 | |||
| 竣工时间 | 2023年01月27日 | |||
| 项目负责人 | 陈海兵 | |||
| 招标单位名称 | 中创新航科技(江门)有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 江苏博百建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供"信用中国"网站查询截图加盖投标人公章上传至电子投标文件中 |
| 林孚建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 无注册建造师证机电工程一级证书 |
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 泰州敬道电力工程有限公司 | 2.00 | 14.04 | 6.08 | 73.96 | 96.08 |
| 2 | 南京苏逸实业有限公司 | 2.00 | 14.54 | 6.10 | 73.41 | 96.05 |
| 3 | 南京市栖霞区电力设备安装工程有限公司 | 2.00 | 14.47 | 6.08 | 73.45 | 96 |
| 4 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 2.00 | 13.79 | 6.50 | 73.44 | 95.73 |
| 5 | 南京凯源电力安装工程有限公司 | 2.00 | 14.03 | 6.08 | 73.24 | 95.35 |
| 6 | 南京和源电力实业有限公司 | 2.00 | 14.33 | 6.03 | 72.81 | 95.17 |
| 7 | 南京远能电力工程有限公司 | 2.00 | 14.54 | 6.38 | 70.76 | 93.68 |
| 8 | 宇超电力股份有限公司 | 2.00 | 14.26 | 6.08 | 62.52 | 84.86 |
| 9 | 南京合纵电力实业有限公司 | 2.00 | 14.16 | 6.08 | 62.60 | 84.84 |
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 苏华建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 瑞远实业发展集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 南京合纵电力实业有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 宜昌光源电业有限责任公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 宇超电力股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 江苏省工业设备安装集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.10 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 南京市栖霞区电力设备安装工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 南京苏逸实业有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 正泰电气股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 五洋电力建设股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 中基美达控股发展有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 苏州华源电气有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 江苏中电科电力建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 安丰电力建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 华洲电力建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 南京延线电力工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 金慧源电力集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | |
| 南京凯源电力安装工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 江苏广盛建设发展有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
| 南京和源电力实业有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 2.00 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 百立建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 杰出建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
